地域医療の明日をみつめる 厚生連高岡病院ホームページにようこそ。

厚生連高岡病院

〒933-8555 富山県高岡市永楽町5番10号
TEL 0766-21-3930(代) FAX 0766-24-9509
文字サイズ変更
文字サイズを小さく
文字サイズを大きく
厚生連高岡病院トップページヘ
厚生連高岡病院のアクセス情報へ

診療科・部門 診療科・部門ごとのご紹介

消化器内科

消化器内科 診療実績(H23年度~R2年度)

【H23年度~H27年度】

  (年度) H23 H24 H25 H26 H27

 

上部消化管内視鏡検査

4872

5751 5999 5992 5936
内視鏡的粘膜下層剥離術 58 68 73 77 91
上部消化管止血術 76 109 93 83 96
上部消化管異物除去術 20 21 14 13 22
超音波内視鏡検査 5 4 3 6 7
内視鏡的食道静脈瘤結紮 10 27 20 23 28
内視鏡的食道静脈瘤硬化 2 0 1 2 2
食道バルーン拡張術 4 4 9 8 10
胃ろう造設 29 32 15 25 23

内視鏡的逆行性膵胆管造 122 163 201 222 209
内視鏡的乳頭拡張術 44 57 35 39 35
内視鏡的乳頭括約筋切開術 16 27 41 57 53
内視鏡的胆管ステント 15 26 51 51 66
内視鏡的経鼻胆道ドレナージ 15 11 35 19 19




S状結腸内視鏡検査 799 888 833 918 1001
全大腸内視鏡検査 1169 1507 1486 1540 1716
内視鏡的粘膜切除術 474 605 567 678 690
下部消化管止血術 27 33 38 25 37
大腸ステント 0 2 1 1 1
超音波内視鏡検査 1 1 0 0 1



肝生検 30 28 30 41 24
肝動脈塞栓療法 87 99 75 99 63
ラジオ波
患者数/施行回数
35/51 43/60 40/61 36/55 42/66
経皮的胆管ステント 21 20 30 22 37
経皮的胆管ドレナージ 21 36 50 35 41
  超音波内視鏡下穿刺吸引 0 0 0 0 10

【H28年度~R2年度】

  (年度) H28 H29 H30 R1 R2

 

上部消化管内視鏡検査 5958 5990 5973 5444 4917
内視鏡的粘膜下層剥離術 86 82 95 60 67
上部消化管止血術 90 68 81 97 95
上部消化管異物除去術 21 19 24 16 22
超音波内視鏡検査 3 19 8 7 100
内視鏡的食道静脈瘤結紮 26 38 28 18 21
内視鏡的食道静脈瘤硬化 3 4 4 0 12
食道バルーン拡張術 9 27 25 13 33
胃ろう造設 36 20 11 24 17

内視鏡的逆行性膵胆管造

252

250

291

201

238

内視鏡的乳頭拡張術 39 44 47 43 52
内視鏡的乳頭括約筋切開術 61 75 89 51 96
内視鏡的胆管ステント 97 91 111 77 78
内視鏡的経鼻胆道ドレナージ 15 7 3 7 5




S状結腸内視鏡検査 682 662 858 834
全大腸内視鏡検査 1981 1458 1287 1205 1663
内視鏡的粘膜切除術 637 552 564 558 547
下部消化管止血術 40 30 22 31 39
大腸ステント 3 6 9 1 6
超音波内視鏡検査 6 0 2 0 1



肝生検 24 31 25 56 30
肝動脈塞栓療法 86 106 51 44 41
ラジオ波
患者数/施行回数
40/69 20/32 21/30 24/34 15/20
経皮的胆管ステント 24 28 22 20 8
経皮的胆管ドレナージ 34 38 36 29 37
  超音波内視鏡下穿刺吸引 24 31 21 24 68