■ 検査料
男:38,500円 女:46,200円
健診項目 | 健 診 内 容 |
問診・診察 | 問診・内科診察 |
身体測定 | 身長、体重、肥満度、体脂肪、腹囲、BMI |
血 圧 | 安静時血圧 |
眼・耳 | 視力、聴力検査 |
眼底検査 | 眼底検査 |
心電図 | 安静時心電図 |
肺機能 | フローボリュームカーブ (努力時肺活量、1秒量、1秒率、%1秒量、%肺活量、肺年齢) |
胸 部 | 胸部X線直接撮影 |
腹 部 | 腹部超音波検査(肝、胆、腎 等) |
胃 部 | 胃透視(バリウム) ※胃カメラ希望の場合:要予約 |
尿検査 | 糖、蛋白、潜血 |
便 | 便潜血 |
血液一般 | 白血球数、赤血球数、血色素量、ヘマトクリット、血小板 |
血液生化学 血清検査 |
AST(GOT)、ALT(GPT)、ALP、LDH、γGT、総ビリルビン、総蛋白 、アルブミン、血清アミラーゼ、総コレステロール、HDLコレステロール LDLコレステロール、non-HDLコレステロール、中性脂肪、 尿素窒素、クレアチニン、eGFR、尿酸、空腹時血糖、HbA1c、 HBs抗原、HCV抗体、CRP |
子 宮 | 子宮頸部細胞診、内診 |
乳 房 | マンモグラフィー |