8,690円(消費税込み)
| 健診項目 | 健診内容 |
|---|---|
| 問診・診察 | 問診・内科診察 |
| 身体計測 | 身長・体重・肥満度・体脂肪・腹囲・BMI |
| 血 圧 | 安静時血圧 |
| 視 力 | 視力 |
| 聴 力 | 1KHz・4KHz |
| 尿検査 | 糖・蛋白・潜血 |
| 血 液 | 白血球数・赤血球数・血色素量・血小板・ヘマトクリット |
| 生化学 | AST(GOT)・ALT(GPT)・γGT・ 総コレステロール・HDLコレステロール・LDLコレステロール・ 中性脂肪・空腹時血糖、non-HDLコレステロール |
| 心電図 | 12誘導 |
| 胸部X-P | 直接撮影 |
4,345円(消費税込み)
| 健診項目 | 健診内容 |
|---|---|
| 問診・診察 | 問診・内科診察 |
| 身体計測 | 身長・体重・肥満度・体脂肪・腹囲・BMI |
| 血圧 | 安静時血圧 |
| 視力 | 視力測定 |
| 聴力 | 1KHz・4KHz |
| 尿検査 | 糖・蛋白・潜血 |
| 胸部X-P | 直接撮影 |
厚生連高岡
健康管理センター