590	腫瘍内科	1	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術処置１なし　手術処置２なし	79	19.84	13.49	2.53	73.05
590	腫瘍内科	2	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術処置１なし　手術処置２−４あり　定義副傷病名なし	72	9.14	8.60	1.39	73.64
590	腫瘍内科	3	040040xx9903xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術処置１なし　手術処置２−３あり	21	31.10	26.42	0.00	69.33
590	腫瘍内科	4	040040xx9905xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術処置１なし　手術処置２−５あり	14	12.79	18.00	0.00	75.57
590	腫瘍内科	5	040040xx99080x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術処置１なし　手術処置２−８あり　定義副傷病名なし	11	14.00	8.65	0.00	68.82
100	小児科	1	040100xxxxx00x	喘息　手術処置２なし　定義副傷病名なし	37	4.14	6.05	0.00	3.41
100	小児科	2	010230xx99x00x	てんかん　手術なし　手術処置２なし　定義副傷病名なし	36	2.81	7.33	0.00	4.89
100	小児科	3	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）	32	5.16	5.89	0.00	0.84
100	小児科	4	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎　手術処置２なし	23	3.13	5.70	0.00	4.35
100	小児科	5	140010x299x1xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（1500g以上2500g未満）　手術なし　手術処置２−１あり	16	18.75	20.87	0.00	0.00
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	91	3.89	4.59	0.00	71.00
110	外科	2	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等　手術処置１なし	82	9.20	9.99	0.00	67.07
110	外科	3	060335xx02000x	胆嚢炎等　腹腔鏡下胆嚢摘出術等　手術処置１なし　手術処置２なし　定義副傷病名なし	62	6.90	6.93	0.00	63.27
110	外科	4	060020xx02xxxx	胃の悪性腫瘍　胃切除術　悪性腫瘍手術等	61	15.16	18.05	0.00	75.25
110	外科	5	060035xx010x0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等　手術処置１なし　定義副傷病名なし	57	12.98	15.40	1.75	74.28
150	脳神経外科	1	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　手術処置２なし　定義副傷病名なし	50	12.06	10.14	8.00	77.56
150	脳神経外科	2	010040x199x0xx	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10以上）　手術なし　手術処置２なし	32	21.03	23.28	46.88	73.09
150	脳神経外科	3	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）　手術なし　手術処置１なし　手術処置２なし　定義副傷病名なし	32	16.25	19.58	34.38	69.38
150	脳神経外科	4	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術処置２なし　定義副傷病名なし	28	10.04	8.54	7.14	80.07
150	脳神経外科	5	010020x102x1xx	くも膜下出血、破裂脳動脈瘤（JCS10以上）　脳血管内手術　手術処置２あり	10	32.50	38.94	40.00	66.10
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	148	25.33	26.42	58.11	84.59
120	整形外科	2	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	71	25.01	20.14	2.28	69.51
120	整形外科	3	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	51	30.20	22.44	0.00	77.73
120	整形外科	4	160610xx01xxxx	四肢筋腱損傷　靱帯断裂形成手術等	33	24.09	16.41	0.00	67.15
120	整形外科	5	070343xx01x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎　脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方椎体固定等　手術処置２なし	30	17.20	20.05	0.00	72.07
220	産婦人科	1	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上）　手術なし　手術処置２なし	60	2.60	6.13	0.00	0.00
220	産婦人科	2	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常　子宮全摘術等	38	11.16	9.38	0.00	34.34
220	産婦人科	3	120090xx97xxxx	生殖器脱出症　手術あり	29	9.45	8.07	0.00	71.59
220	産婦人科	4	12002xxx02x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍　子宮頸部（腟部）切除術等　手術処置２なし	25	2.00	3.02	0.00	44.80
220	産婦人科	5	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍　子宮全摘術等	25	9.40	9.27	0.00	46.00
300	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症　手術処置１なし	10	8.80	13.50	0.00	69.70
300	皮膚科	2	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	−	−	9.25	0.00	72.50
300	皮膚科	3	080110xxxxx0xx	水疱症　手術処置２なし	−	−	28.56	0.00	89.00
300	皮膚科	4	080007xx99xxxx	皮膚の良性新生物　手術なし	−	−	4.11	0.00	74.00
130	形成外科	1	020230xx97x0xx	眼瞼下垂　手術あり　手術処置２なし	15	2.00	2.90	0.00	74.40
130	形成外科	2	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）　その他の手術あり　手術処置１なし	15	4.33	4.50	0.00	60.27
130	形成外科	3	080010xxxx0xxx	膿皮症　手術処置１なし	11	24.36	13.50	0.00	69.36
130	形成外科	4	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）　皮膚悪性腫瘍切除術等　手術処置２なし	−	−	7.29	−	−
130	形成外科	5	070010xx010xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）　四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等　手術処置１なし	−	−	5.29	−	−
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　手術処置１あり	190	2.15	2.45	0.00	73.30
310	泌尿器科	2	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等　経尿道的前立腺手術等	170	5.48	7.82	0.00	72.98
310	泌尿器科	3	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患　経尿道的尿路結石除去術　定義副傷病名なし	90	4.77	5.29	1.11	64.07
310	泌尿器科	4	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術処置２なし	75	5.57	6.85	0.00	76.35
310	泌尿器科	5	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍　前立腺悪性腫瘍手術等	68	11.37	11.30	0.00	71.81
230	眼科	1	050070xx99000x	頻脈性不整脈　手術なし　手術処置１なし　手術処置２なし　定義副傷病名なし	−	−	6.24	−	−
230	眼科	2	020320xx97xxxx	眼瞼、涙器、眼窩の疾患　手術あり	−	−	3.11	−	−
240	耳鼻咽喉科	1	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	46	4.85	6.23	0.00	52.96
240	耳鼻咽喉科	2	100020xx010xxx	甲状腺の悪性腫瘍　甲状腺悪性腫瘍手術　切除（頸部外側区域郭清を伴わないもの）等　手術処置１なし	30	8.67	8.06	0.00	61.97
240	耳鼻咽喉科	3	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	23	6.48	7.73	0.00	23.65
240	耳鼻咽喉科	4	030300xx01xxxx	声帯の疾患（その他）　喉頭・声帯ポリープ切除術等	12	4.58	4.40	0.00	72.00
240	耳鼻咽喉科	5	03001xxx97x0xx	頭頸部悪性腫瘍　その他の手術あり　手術処置２なし	10	8.80	10.70	0.00	67.70
280	脳神経内科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術処置１なし　手術処置２−４あり　定義副傷病名なし　発症前Rankin Scale 0、1又は2	25	17.80	15.97	20.00	67.56
280	脳神経内科	2	010110xxxxx4xx	免疫介在性・炎症性ニューロパチー　手術処置２−４あり	14	24.86	16.50	7.14	65.50
280	脳神経内科	3	010060x2990421	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術処置１なし　手術処置２−４あり　定義副傷病名２あり　発症前Rankin Scale 0、1又は2	12	28.00	31.04	33.33	72.17
280	脳神経内科	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術処置２なし	−	−	21.11	−	−
280	脳神経内科	5	010230xx99x31x	てんかん　手術なし　手術処置２−３あり　定義副傷病名あり	−	−	29.28	−	−
160	胸部外科	1	040040xx97x00x	肺の悪性腫瘍　その他の手術あり　手術処置２なし　定義副傷病名なし	117	10.62	10.06	0.00	71.22
160	胸部外科	2	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　ステントグラフト内挿術　手術処置２なし	32	9.53	10.62	0.00	75.22
160	胸部外科	3	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　動脈形成術、吻合術　その他の動脈等　手術処置２なし　定義副傷病名なし	23	2.09	7.59	0.00	71.61
160	胸部外科	4	040200xx01x00x	気胸　肺切除術等　手術処置２なし　定義副傷病名なし	16	10.19	9.68	0.00	35.00
160	胸部外科	5	050080xx0101xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。）　ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等　手術処置１なし　手術処置２−１あり	15	21.60	21.78	0.00	69.73
060	消化器内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	311	2.15	2.64	0.00	67.60
060	消化器内科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術処置２なし　定義副傷病名なし	81	9.00	8.94	2.47	75.80
060	消化器内科	3	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍　内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術	59	7.07	7.76	0.00	75.83
060	消化器内科	4	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞　手術なし　手術処置１なし　手術処置２なし　定義副傷病名なし	45	8.16	9.00	0.00	73.82
060	消化器内科	5	060060xx9710xx	胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍　その他の手術あり　手術処置１あり　手術処置２なし	35	13.66	12.28	0.00	79.37
350	循環器内科	1	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈　経皮的カテーテル心筋焼灼術　手術処置２なし	315	4.02	4.65	0.32	70.67
350	循環器内科	2	050050xx0200xx	"狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　手術処置１なし、１,２あり　手術処置２なし"	125	4.77	4.26	0.00	73.04
350	循環器内科	3	050050xx9910x0	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術処置１−１あり　手術処置２なし　他の病院・診療所の病棟からの転院以外	124	2.68	3.04	0.00	72.02
350	循環器内科	4	050050xx9920x0	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術処置１−２あり　手術処置２なし　他の病院・診療所の病棟からの転院以外	55	2.87	3.22	0.00	72.85
350	循環器内科	5	050130xx9900x0	心不全　手術なし　手術処置１なし　手術処置２なし　他の病院・診療所の病棟からの転院以外	53	14.79	17.54	1.89	81.15
460	救急科	1	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒）　手術処置２なし　定義副傷病名なし	10	3.60	3.61	10.00	42.70
460	救急科	2	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術処置２なし　定義副傷病名なし	-	-	8.54	-	-
460	救急科	3	161020xxxxx00x	体温異常　手術処置２なし　定義副傷病名なし	-	-	6.70	-	-
460	救急科	4	030400xx99xxxx	前庭機能障害　手術なし	-	-	4.79	-	-
460	救急科	5	160990xx99x0xx	多部位外傷　手術なし　手術処置２なし	-	-	18.30	-	-
600	総合診療科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術処置２なし	35	15.94	21.11	11.43	86.26
600	総合診療科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	31	14.06	13.61	3.23	79.23
600	総合診療科	3	180010x0xxx0xx	敗血症（1歳以上）　手術処置２なし	13	11.54	19.61	23.08	78.62
600	総合診療科	4	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術処置１なし　手術処置２−２あり　定義副傷病名なし　発症前Rankin Scale 0、1又は2	12	14.25	16.01	50.00	82.00
600	総合診療科	5	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術処置１なし　手術処置２−４あり　定義副傷病名なし　発症前Rankin Scale 0、1又は2	10	13.60	15.97	40.00	73.60
530	糖尿病・内分泌代謝内科	1	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）　手術処置２−１あり	−	−	14.28	−	−
530	糖尿病・内分泌代謝内科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	−	−	13.61	−	−
530	糖尿病・内分泌代謝内科	3	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡　手術処置２なし　定義副傷病名なし	−	−	13.43	−	−
530	糖尿病・内分泌代謝内科	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術処置２なし	−	−	21.11	−	−
530	糖尿病・内分泌代謝内科	5	010060x2990400	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術処置１なし　手術処置２−４あり　定義副傷病名なし　発症前Rankin Scale 3、4又は5	−	−	19.98	−	−
410	腎臓・リウマチ膠原病内科	1	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術処置１なし　手術処置２なし	104	10.62	11.77	0.96	73.10
410	腎臓・リウマチ膠原病内科	2	110280xx991xxx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術処置１あり	24	7.38	6.45	0.00	63.88
410	腎臓・リウマチ膠原病内科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術処置２なし	21	17.62	21.11	9.52	87.38
410	腎臓・リウマチ膠原病内科	4	110290xx99x0xx	急性腎不全　手術なし　手術処置２なし	20	14.40	14.44	10.00	76.45
410	腎臓・リウマチ膠原病内科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	20	14.10	13.61	10.00	80.30
480	血液内科	1	130030xx99x4xx	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術処置２−４あり	100	8.23	10.00	1.00	73.63
480	血液内科	2	130010xx97x2xx	急性白血病　手術あり　手術処置２−２あり	34	33.18	37.16	2.94	70.76
480	血液内科	3	130030xx99x3xx	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術処置２−３あり	31	17.35	15.07	3.23	69.13
480	血液内科	4	130030xx99xAxx	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術処置２Ａあり	27	7.63	11.79	0.00	68.59
480	血液内科	5	130030xx99x5xx	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術処置２−５あり	26	21.65	19.67	0.00	70.23
340	呼吸器内科	1	040040xx99200x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術処置１−２あり　手術処置２なし　定義副傷病名なし	126	3.18	3.05	0.79	73.48
340	呼吸器内科	2	040110xxxxx0xx	間質性肺炎　手術処置２なし	91	16.58	18.57	3.30	73.73
340	呼吸器内科	3	040040xx99100x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術処置１−１あり　手術処置２なし　定義副傷病名なし	82	2.10	3.11	0.00	74.77
340	呼吸器内科	4	040170xxxxxx0x	抗酸菌関連疾患（肺結核以外）　定義副傷病名なし	51	2.31	8.81	0.00	67.82
340	呼吸器内科	5	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術処置２なし	39	18.92	21.11	15.38	85.51
